(原紧抱提要):9月12日A股上市
香港万德通讯社合成的报道,9月12日大虫名单,进项无极限7%产权股票价钱一天到晚夏志慧、利奥利害关系和任东持股11。;偏斜度值为Dahua利害关系7%股。、6家公司,如恩华黄芪胶和北紧抱形成环状。;有哈里斯产权股票。、瑞康和金盾3股。。
9月12澳门博彩有限公司使就职参加大涨个股唱片的每周流行榜各种细节:(注:当天,A股高涨了9%下。
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1002.58 | 10.91 | |
557.00 | 6.06 | |
367.24 | 4.00 | |
289.27 | 3.15 | |
222.80 | 2.43 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
987.39 | 10.75 | |
365.94 | 3.98 | |
176.56 | 1.92 | |
DB7″ type=”2″ parm=”{“companycode”:”1013999041″}”>新老年安全?包工姓街 | 159.86 | 1.74 |
157.77 | 1.72 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1431.06 | 10.49 | |
1122.73 | 8.23 | |
1036.36 | 7.60 | |
707.77 | 5.19 | |
485.25 | 3.56 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
机构公用 | 461.48 | 3.38 |
376.41 | 2.76 | |
机构公用 | 294.91 | 2.16 |
206.25 | 1.51 | |
193.09 | 1.42 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1859.09 | 16.78 | |
861.61 | 7.77 | |
468.27 | 4.23 | |
408.18 | 3.68 | |
中信广场安全(山东)青岛香港东路 | 329.38 | 2.97 |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
中信广场安全(山东)青岛香港东路 | 1228.69 | 11.09 |
883.19 | 7.97 | |
836.23 | 7.55 | |
321.97 | 2.91 | |
293.63 | 2.65 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1242.93 | 4.07 | |
531.30 | 1.74 | |
434.70 | 1.42 | |
299.69 | 0.98 | |
288.05 | 0.94 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
744.98 | 2.44 | |
657.41 | 2.15 | |
392.79 | 1.29 | |
西藏东边丰富安全拉萨一致路二号 | 317.60 | 1.04 |
313.95 | 1.03 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
沈婉红元安全北京的旧称劲松九区 | 622.54 | 2.00 |
618.76 | 1.99 | |
565.52 | 1.82 | |
530.01 | 1.70 | |
479.48 | 1.54 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1780.76 | 5.73 | |
1130.46 | 3.64 | |
592.49 | 1.91 | |
532.61 | 1.71 | |
470.72 | 1.51 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
2300.64 | 12.44 | |
1270.40 | 6.87 | |
1049.07 | 5.67 | |
701.25 | 3.79 | |
641.34 | 3.47 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
611.77 | 3.31 | |
266.26 | 1.44 | |
233.65 | 1.26 | |
195.09 | 1.05 | |
西藏东边丰富安全拉萨东环路二号 | 157.26 | 0.85 |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
718.39 | 8.88 | |
648.04 | 8.01 | |
544.43 | 6.73 | |
377.13 | 4.66 | |
375.88 | 4.64 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
深湾宏源安全上海黄埔因循误事路 | 279.72 | 3.46 |
219.62 | 2.71 | |
178.53 | 2.21 | |
146.30 | 1.81 | |
141.83 | 1.75 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
560.31 | 6.01 | |
462.85 | 4.97 | |
265.45 | 2.85 | |
136.21 | 1.46 | |
129.60 | 1.39 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
610.58 | 6.55 | |
373.45 | 4.01 | |
273.53 | 2.93 | |
212.34 | 2.28 | |
164.32 | 1.76 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1058.39 | 7.61 | |
658.74 | 4.74 | |
457.81 | 3.29 | |
430.44 | 3.09 | |
357.23 | 2.57 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
711.00 | 5.11 | |
218.85 | 1.57 | |
175.14 | 1.26 | |
157.09 | 1.13 | |
140.87 | 1.01 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
617.11 | 6.29 | |
612.12 | 6.24 | |
230.51 | 2.35 | |
221.64 | 2.26 | |
216.89 | 2.21 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
240.24 | 2.45 | |
160.16 | 1.63 | |
156.39 | 1.59 | |
134.85 | 1.38 | |
122.95 | 1.25 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1377.02 | 5.08 | |
1251.72 | 4.62 | |
1071.40 | 3.95 | |
615.60 | 2.27 | |
501.84 | 1.85 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
271.01 | 1.00 | |
266.49 | 0.98 | |
259.59 | 0.96 | |
240.91 | 0.89 | |
217.75 | 0.80 |
9月12澳门博彩有限公司使就职参加崩溃个股唱片的每周流行榜各种细节:(注:崩溃个股为统计数字当天跌幅超越9%的A股)
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
深圳安全市所特别请求 | 16176.97 | 9.86 |
机构公用 | 6533.33 | 3.98 |
2216.71 | 1.35 | |
1586.80 | 0.97 | |
机构公用 | 1506.49 | 0.92 |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
机构公用 | 12972.67 | 7.91 |
深圳安全市所特别请求 | 9317.90 | 5.68 |
机构公用 | 8574.10 | 5.23 |
4778.25 | 2.91 | |
机构公用 | 4497.00 | 2.74 |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
机构公用 | 1575.68 | 5.30 |
机构公用 | 1284.76 | 4.33 |
机构公用 | 922.98 | 3.11 |
机构公用 | 806.83 | 2.72 |
机构公用 | 801.50 | 2.70 |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
机构公用 | 2920.25 | 9.83 |
机构公用 | 1883.41 | 6.34 |
机构公用 | 1482.39 | 4.99 |
1346.11 | 4.53 | |
机构公用 | 1201.55 | 4.05 |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
368.34 | 31.37 | |
50.08 | 4.27 | |
最初创业安全深圳富华路 | 49.99 | 4.26 |
41.48 | 3.53 | |
37.18 | 3.17 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
877.00 | 74.69 | |
215.04 | 18.31 | |
74.72 | 6.36 | |
3.16 | 0.27 | |
2.46 | 0.21 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
9123.32 | 58.41 | |
2134.53 | 13.67 | |
130.24 | 0.83 | |
129.46 | 0.83 | |
92.43 | 0.59 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
6449.07 | 41.29 | |
4078.15 | 26.11 | |
2741.04 | 17.55 | |
293.15 | 1.88 | |
256.51 | 1.64 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1062.83 | 35.79 | |
98.09 | 3.30 | |
85.40 | 2.88 | |
51.24 | 1.73 | |
49.62 | 1.67 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
990.80 | 33.36 | |
197.80 | 6.66 | |
西藏东边丰富安全北京的旧称子公司 | 157.64 | 5.31 |
中金北京的旧称立国门外老百姓 | 115.44 | 3.89 |
95.55 | 3.22 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
价钱偏斜度为7%。 | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
西藏东边丰富安全拉萨一致路二号 | 615.45 | 1.24 |
450.26 | 0.90 | |
陆家嘴上海湘财安全 | 403.72 | 0.81 |
399.85 | 0.80 | |
308.24 | 0.62 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1515.39 | 3.04 | |
1071.55 | 2.15 | |
560.25 | 1.13 | |
西藏东边丰富安全拉萨一致路二号 | 501.27 | 1.01 |
482.67 | 0.97 |
在9月12日,首要市的清单被列在上面。:(注:大幅异动个股为统计数字当天无价钱涨跌幅限度局限或当天股价动摇振幅超越15%的A股)
产权股票名称 | 异动典型 | |
振幅为15% | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
548.90 | 10.59 | |
400.09 | 7.72 | |
350.34 | 6.76 | |
337.07 | 6.50 | |
224.52 | 4.33 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
212.40 | 4.10 | |
139.01 | 2.68 | |
123.32 | 2.38 | |
121.63 | 2.35 | |
114.95 | 2.22 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
振幅为15% | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1242.93 | 4.07 | |
1242.93 | 4.07 | |
868.32 | 2.84 | |
531.30 | 1.74 | |
531.30 | 1.74 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
744.98 | 2.44 | |
744.98 | 2.44 | |
657.41 | 2.15 | |
657.41 | 2.15 | |
392.79 | 1.29 | |
产权股票名称 | 异动典型 | |
振幅为15% | ||
收买额前五位 | 款项(10000元) | 占比(%) |
西藏东边丰富安全拉萨一致路二号 | 615.45 | 1.24 |
450.26 | 0.90 | |
陆家嘴上海湘财安全 | 403.72 | 0.81 |
399.85 | 0.80 | |
308.24 | 0.62 | |
推销的款项的前第五使就职 | 款项(10000元) | 占比(%) |
1515.39 | 3.04 | |
1071.55 | 2.15 | |
560.25 | 1.13 | |
西藏东边丰富安全拉萨一致路二号 | 501.27 | 1.01 |
482.67 | 0.97 |
9月12日半圆形的小馅饼起作用的机构使就职大虫名单各种细节: